先週開催された、高田施設に引き続き、大船渡施設でもバドミントン大会を盛大に開催しました。シングルス、ダブルスともに21チームがエントリーし、126名の参加となりました。職員のパワーがさく裂し、どのチームも応援にも力が入っておりました。平成28年度入職の新入職員たちも先輩たちと仲良くいい汗を掻いていた姿がとても印象的でした。
| シングルス結果表?? | |
| ?優 勝 | 気仙苑 3階 A? |
| ?準優勝 | 本部 A? |
| ?3位① | 気仙苑ディ・ケアセンター A? |
| ?3位② | 気仙苑ディ・ケアセンター B? |
| ?応援賞 | ?小規模ホーム「綾の里」 A |
| ?焼肉でも食って帰りま賞 | リハビリテーション部 B? |
| 笑求会賞? | 小規模ホーム「綾の里」 B? |
| ?熱中賞 | ?リハビリテーション部 A |
| ?はぁ~、どっこい賞 | ?地ノ森クリニック B |
| ちっく賞? | ?サポートセンター「鴎」 A |
| ダブルス結果表?? | |
| ?優 勝 | 気仙苑 2階 A |
| ?準優勝 | 気仙苑 2階 B |
| ?3位① | 施設事務・医事課・栄養課 B |
| ?3位② | 気仙苑ディ・ケアセンター B |
| ?応援賞 | 気仙苑 3階 B |
| ?焼肉でも食って帰りま賞 | 施設事務・医事課・栄養課 A |
| 笑求会賞? | 地ノ森クリニック A |
| ?熱中賞 | 居宅・ケア気仙・訪看 A |
| ?はぁ~、どっこい賞 | グループホーム「綾の里」 A |
| ちっく賞? | 支援相談課 |



